泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

行業(yè)配置

其他公司行業(yè)配置查詢:

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

泰康資產(chǎn) 2022年3季度股票投資明細(全部)

截止至:2022-09-30

序號 行業(yè)類別 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占凈值比例 市值(萬元)
1 制造業(yè) 64 12.61% 1,181,822.92
2 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 47 1.30% 121,543.52
3 金融業(yè) 35 1.28% 119,877.17
4 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 35 0.36% 33,614.08
5 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 32 0.35% 32,458.39
6 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 22 0.26% 24,244.71
7 建筑業(yè) 22 0.25% 23,396.51
8 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 28 0.24% 22,044.54
9 采礦業(yè) 31 0.16% 15,247.21
10 批發(fā)和零售業(yè) 22 0.12% 11,240.01
11 房地產(chǎn)業(yè) 19 0.12% 11,106.33
12 文化、體育和娛樂業(yè) 36 0.06% 5,372.14
13 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 8 0.05% 5,048.71
14 衛(wèi)生和社會工作 27 0.05% 4,283.11
15 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 32 0.00% 296.36
16 教育 1 0.00% 147.22
17 綜合 2 0.00% 99.65
18 住宿和餐飲業(yè) 1 0.00% 12.41

泰康資產(chǎn) 2022年2季度股票投資明細(全部)

截止至:2022-06-30

序號 行業(yè)類別 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占凈值比例 市值(萬元)
1 制造業(yè) 60 13.49% 1,363,981.52
2 金融業(yè) 46 1.51% 152,443.45
3 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 49 1.22% 123,450.07
4 建筑業(yè) 26 0.44% 44,728.26
5 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 44 0.36% 35,970.88
6 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 26 0.35% 35,734.65
7 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 47 0.22% 22,175.99
8 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 18 0.17% 17,131.48
9 采礦業(yè) 29 0.14% 14,577.04
10 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 13 0.14% 14,110.80
11 批發(fā)和零售業(yè) 38 0.12% 12,519.30
12 房地產(chǎn)業(yè) 17 0.12% 11,978.83
13 衛(wèi)生和社會工作 36 0.11% 10,722.73
14 文化、體育和娛樂業(yè) 7 0.03% 2,595.41
15 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 36 0.01% 1,062.03
16 綜合 6 0.00% 373.12
17 教育 1 0.00% 208.27
18 住宿和餐飲業(yè) 1 0.00% 9.42

泰康資產(chǎn) 2022年1季度股票投資明細(全部)

截止至:2022-03-31

序號 行業(yè)類別 相關(guān)鏈接 本公司持有基金數(shù) 占凈值比例 市值(萬元)
1 制造業(yè) 56 12.51% 1,267,162.68
2 金融業(yè) 49 1.65% 167,257.44
3 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 49 1.46% 147,350.52
4 采礦業(yè) 20 0.37% 37,171.41
5 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 24 0.36% 36,220.35
6 建筑業(yè) 39 0.30% 29,885.61
7 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 37 0.25% 24,908.48
8 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 22 0.22% 22,530.80
9 房地產(chǎn)業(yè) 25 0.20% 20,582.42
10 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 14 0.14% 13,852.14
11 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 43 0.12% 12,625.22
12 文化、體育和娛樂業(yè) 11 0.06% 6,470.12
13 批發(fā)和零售業(yè) 44 0.05% 5,509.17
14 衛(wèi)生和社會工作 34 0.05% 4,928.01
15 住宿和餐飲業(yè) 10 0.02% 2,400.63
16 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 39 0.01% 510.53
17 綜合 6 0.00% 290.53
18 教育 1 0.00% 212.00